| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SEAGULL |
| گواهی: | GS/CE |
| شماره مدل: | CST-Y4 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 عدد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | ابتدا بسته بندی شده در کارتن، و سپس با مورد فولادی برای بسته بندی بیرونی تقویت شده است |
| زمان تحویل: | 30 روز کاری پس از دریافت پرداخت شما |
| شرایط پرداخت: | LC، TT |
| قابلیت ارائه: | 12000 عدد در ماه |
| نام محصول: | مشخصات واگن برقی ساده | کاربرد: | انبار ، ساختمان ، اسکله ، Ect. |
|---|---|---|---|
| ظرفیت: | 0.5t - 5t | سطح: | نقاشی ، کروم |
| استاندارد: | GS / CE | نوع: | کتابچه راهنمای |
| برجسته کردن: | ,,chain fall trolley |
||
مشخصات 5T - 5T TROLLEY PLAIN
خلاصه محصول
این چرخ دستی دستی SEAGULL ایده آل برای استفاده در گاراژها، کارگاه ها، انبارها و دیگر مناطق که ماشین ها نصب شده و یا جایی که بار برداشته می شود، به ویژه مکان هایی بدون تجهیزات قدرت برای انجام کار. روی پرتو H پرتوهای فلزی، I-beam های استاندارد یا آهنگ های منحنی نصب کنید.
شرح
* ظرفیت از 0.5T-5T.
* آزمون استاتیک 4 برابر ظرفیت است، و آزمایش در حال اجرا 1.5 برابر ظرفیت یک به یک است.
* تضمین یک ساله
امکانات:
الف) یک نوع دستگاه کلاسیک دستی کارآمد بسیار کارآمد.
ب) کارآیی و دوام برای سرویس ایمن و عالی در هر بار حمل بار سنگین.
ج) به ویژه برای کشش، نگهداری و کشیدن و همچنین بلند کردن و کاهش بار
ویژگی های کلیدی
| مدل | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | |
| ظرفیت دارای رتبه (T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| بار آزمون (Kn) | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | |
| ارتفاع در حال اجرا (متر) | / | / | / | / | / | |
| کشش زنجیره ای برای بالا بردن بار کامل (N) | / | / | / | / | / | |
| شعاع منحنی منحنی (متر) | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| ابعاد (میلی متر) | یک پیلون | 292 | 300 | 310 | 324 | 329 |
| پین را ببندید | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | |
| ب | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | |
| سی | 173 | 188 | 226 | 289 | 313 | |
| E | 33 | 31 | 32 | 46 | 47 | |
| F | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | |
| کی | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | |
| ل | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | |
| عرض پرتو قابل تنظیم | M Pylon | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 74-220 | 90-220 |
| پین را ببندید | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | |
| وزن اضافی در هر متر از بالابر اضافی (کیلوگرم) | / | / | / | / | / | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | پیلون | 8.2 | 10.3 | 17.5 | 30.7 | 42.4 |
| پین را ببندید | 8.6 | 10.8 | 18.3 | 31.9 | 43.9 |
تماس با شخص: dolly
تلفن: +8613806237204
هیستون زنجیره ای الکتریکی 2 تن با آویز آویز 50 / 60Hz 2000lbs
سنگین وظیفه الکتریکی سیم طناب حامل / 100 کیلوگرم الکتریکی زنجیر حصار افتادن
هلی کوپتر زنجیره ای انبار اسکله با هلی کوپتر طناب سیم کشی / 10T
آبی رنگ 10T مکانیکی جک های بالابر برای تجهیزات حمل و نقل
جکهای مکانیکی مکانیکی تجاری 3 تن / 20 اینچ - 60 اینچ مزرعه جک