| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SEAGULL |
| گواهی: | GS/CE |
| شماره مدل: | SLR086-G80 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Negotaition |
| جزئیات بسته بندی: | ابتدا بسته بندی شده در کارتن، و سپس با مورد فولادی برای بسته بندی بیرونی تقویت شده است |
| زمان تحویل: | 30 روز کاری پس از دریافت پرداخت خود را |
| شرایط پرداخت: | D / P، L / C، T / T |
| قابلیت ارائه: | 12000 عدد در ماه |
| نام محصول: | Clevis Grab Hook | کاربرد: | انبار ، ساختمان ، اسکله ، Ect. |
|---|---|---|---|
| طناب Wii: | 1.12t - 21.2t | سطح: | نقاشی ، چورم |
| برجسته کردن: | پیچ گوشتی سخت افزار,بلند کردن زنجیره قلاب |
||
8t Clevis Grab Hook
شرح
قلاب جعلی با کیفیت بالا
4 بار شکستن آزمون
ویژگی های کلیدی
| مورد شماره. | وزن (کیلوگرم) | طناب Wll (T) | BL (T) | E 1 | ± 0.5 | H ± 1 | W ± 1 | L ± 2 |
| 8-SLR086-06 | 0.25 | 1.12 | 4.48 | 8.3 | 8 | 17.7 | 26.7 | 75 |
| 8-SLR086-7 / 8 | 0.32 | 2 | 8 | 11 | 9.5 | 18.5 | 33.5 | 89 |
| 8-SLR086-10 | 0.73 | 3.15 | 12.6 | 13 | 12.5 | 29 | 46 | 126 |
| 8-SLR086-13 | 1.6 | 5.3 | 21.2 | 16.5 | 15 | 42.5 | 57.5 | 163.5 |
| 8-SLR086-16 | 2.8 | 8 | 32 | 19 | 18.5 | 42.5 | 74 | 183.5 |
| 8-SLR086-20 | 5 | 12.5 | 50 | 24 | 23 | 56 | 74 | 219 |
| 8-SLR086-22 | 6.3 | 15 | 60 | 27 | 27 | 68.5 | 90 | 254 |
| 8-SLR086-26 | 14.5 | 21.2 | 84.8 | 30 | 30 | 77 | 102 | 309 |
تماس با شخص: dolly
تلفن: +8613806237204
هیستون زنجیره ای الکتریکی 2 تن با آویز آویز 50 / 60Hz 2000lbs
سنگین وظیفه الکتریکی سیم طناب حامل / 100 کیلوگرم الکتریکی زنجیر حصار افتادن
هلی کوپتر زنجیره ای انبار اسکله با هلی کوپتر طناب سیم کشی / 10T
آبی رنگ 10T مکانیکی جک های بالابر برای تجهیزات حمل و نقل
جکهای مکانیکی مکانیکی تجاری 3 تن / 20 اینچ - 60 اینچ مزرعه جک